<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para TECNato - Comunidad Tecnológica del Perú</title>
	<atom:link href="http://tecnato.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecnato.com</link>
	<description>Comunidad Tecnológica del Perú</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 04:24:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en El Monopolio de Propiedad Intelectual: ni es necesario, ni es bueno por diogenes</title>
		<link>http://tecnato.com/el-monopolio-de-propiedad-intelectual-ni-es-necesario-ni-es-buenoeno/comment-page-1/#comment-317</link>
		<dc:creator>diogenes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 04:24:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnato.com/?p=948#comment-317</guid>
		<description>y que todos sabemos que las grandes corporaciones se adueñan por unos centavos de la propiedad intelectual de algunos cuantos genios, estas corporaciones les tiran una migaja y los gueyes atracan y siguen siendo esclavos e</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y que todos sabemos que las grandes corporaciones se adueñan por unos centavos de la propiedad intelectual de algunos cuantos genios, estas corporaciones les tiran una migaja y los gueyes atracan y siguen siendo esclavos e</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Generar reportes en Excel con PHP por Israel</title>
		<link>http://tecnato.com/generar-reportes-en-excel-con-php/comment-page-1/#comment-314</link>
		<dc:creator>Israel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 23:18:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnato.com/?p=179#comment-314</guid>
		<description>Hola Edwin muchas gracias por el aporte , funciona muy bien la libreria; de casualidas tendras algun ejemplo que utilice una base de datos desde la que se  extrae la informacion para enviarla a un archivo en excel, saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Edwin muchas gracias por el aporte , funciona muy bien la libreria; de casualidas tendras algun ejemplo que utilice una base de datos desde la que se  extrae la informacion para enviarla a un archivo en excel, saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Personaliza tu Like Box o Fanbox de Facebook por Alain</title>
		<link>http://tecnato.com/personaliza-tu-like-box-o-fanbox-de-facebook/comment-page-1/#comment-299</link>
		<dc:creator>Alain</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 00:29:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnato.com/?p=151#comment-299</guid>
		<description>Hola Vostok, que tal si nos muestras la página donde lo estas aplicando, lamentablemente no salió tu código.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Vostok, que tal si nos muestras la página donde lo estas aplicando, lamentablemente no salió tu código.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Personaliza tu Like Box o Fanbox de Facebook por Vostok</title>
		<link>http://tecnato.com/personaliza-tu-like-box-o-fanbox-de-facebook/comment-page-1/#comment-297</link>
		<dc:creator>Vostok</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 22:33:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnato.com/?p=151#comment-297</guid>
		<description>Hola chicos, yo estoy intentandolo y no lo consigo. Os dejo los códigos:

iFrame:




CSS:

.connect_widget .page_stream img {max-width: 0 !important;}


---

Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola chicos, yo estoy intentandolo y no lo consigo. Os dejo los códigos:</p>
<p>iFrame:</p>
<p>CSS:</p>
<p>.connect_widget .page_stream img {max-width: 0 !important;}</p>
<p>&#8212;</p>
<p>Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Personaliza tu Like Box o Fanbox de Facebook por maio</title>
		<link>http://tecnato.com/personaliza-tu-like-box-o-fanbox-de-facebook/comment-page-1/#comment-282</link>
		<dc:creator>maio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 10:53:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnato.com/?p=151#comment-282</guid>
		<description>el post esta muy bueno. Gracias. Lo impresionante es que ver lo de siempre: &quot;En casa del herrero cuchillo de palo&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el post esta muy bueno. Gracias. Lo impresionante es que ver lo de siempre: &#8220;En casa del herrero cuchillo de palo&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Personaliza tu Like Box o Fanbox de Facebook por Alain</title>
		<link>http://tecnato.com/personaliza-tu-like-box-o-fanbox-de-facebook/comment-page-1/#comment-281</link>
		<dc:creator>Alain</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 22:24:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnato.com/?p=151#comment-281</guid>
		<description>Hola rodrigo, agregale &quot;?1&quot; a &quot;/fanbox.css&quot;, de tal manera que quede así &quot;/fanbox.css?1&quot;, e incrementa el &quot;1&quot; las veces que hagas cambios a tu css (?2, ?3, ...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola rodrigo, agregale &#8220;?1&#8243; a &#8220;/fanbox.css&#8221;, de tal manera que quede así &#8220;/fanbox.css?1&#8243;, e incrementa el &#8220;1&#8243; las veces que hagas cambios a tu css (?2, ?3, &#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Generar reportes en Excel con PHP por miranda</title>
		<link>http://tecnato.com/generar-reportes-en-excel-con-php/comment-page-1/#comment-280</link>
		<dc:creator>miranda</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 19:57:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnato.com/?p=179#comment-280</guid>
		<description>Gracias!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Generar reportes en Excel con PHP por mcedwin</title>
		<link>http://tecnato.com/generar-reportes-en-excel-con-php/comment-page-1/#comment-279</link>
		<dc:creator>mcedwin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 22:13:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnato.com/?p=179#comment-279</guid>
		<description>Gracias por el aviso, ya están disponibles los archivos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el aviso, ya están disponibles los archivos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Generar reportes en Excel con PHP por miranda</title>
		<link>http://tecnato.com/generar-reportes-en-excel-con-php/comment-page-1/#comment-278</link>
		<dc:creator>miranda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 21:57:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnato.com/?p=179#comment-278</guid>
		<description>No estan disponibles los archivos de los enlaces, podrias subirlos nuevamente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No estan disponibles los archivos de los enlaces, podrias subirlos nuevamente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Utilidades para tu Sitio Web: jQuery por maicol</title>
		<link>http://tecnato.com/utilidades-para-tu-sitio-web-jquery/comment-page-1/#comment-276</link>
		<dc:creator>maicol</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 18:32:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnato.com/?p=63#comment-276</guid>
		<description>muy bueno... Jquery lo maximo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy bueno&#8230; Jquery lo maximo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

